MITTATAULUKKO MIESTEN HOUSUILLE
| Koko | Vyötärö | Sisäsauma |
| (lahkeen sisäpituus) | ||
| Lyhyt, normaalipaino: | ||
| C96 * | 84 | 77 |
| C100 * | 88 | 78 |
| C104 * | 92 | 79 |
| C108 * | 97 | 80 |
| Normaalipituus, normaalipaino: | ||
| C44 * | 76 | 79 |
| C46 * | 80 | 80 |
| C48 * | 84 | 81 |
| C50 * | 88 | 82 |
| C52 * | 92 | 83 |
| C54 * | 97 | 84 |
| C56 * | 102 | 85 |
| C58 * | 108 | 85 |
| C60* | 114 | 86 |
| C62 | 119 | 86 mittatilaus |
| Pitkä, normaalipaino: | ||
| C148 * | 84 | 86 |
| C150 * | 88 | 87 |
| C152 * | 92 | 88 |
| C154 * | 97 | 89 |
| C156 * | 102 | 90 |
| Lyhyt, tanakka: | ||
| D96 * | 90 | 77 |
| D100 * | 94 | 78 |
| D104 * | 98 | 79 |
| D108 * | 102 | 80 |
| D112 * | 107 | 81 |
| D116 * | 112 | 81 |
| D120 | 117 | 82 mittatilaus |
| D124 | 122 | 82 mittatilaus |
| D128 | 126 | 82 mittatilaus |
| D132 | 130 | 83 mittatilaus |
| D136 | 134 | 83 mittatilaus |
MITTATAULUKKO NAISTEN HOUSUILLE
| Koko | Vyötärö | Sisäsauma (lahkeen sisäpituus) |
| 36 * | 74 | 79 |
| 38 * | 78 | 80 |
| 40 * | 82 | 81 |
| 42 * | 86 | 82 |
| 44 * | 90 | 83 |
* tähdellä merkitytyt varastokokoja
muilla housuilla toimitusaika 12-16 viikkoa, mittatilauslisä n. 25 % normaalihinnasta.
















